ایل ای ڈی نرم کنگسٹن بیٹن لائٹ
Mar 16, 2022
ایک پیغام چھوڑیں۔
The Kingston Gentle batten (Dimension length: 4ft, width 120mm) with Prismatic film and transparent PC diffuser which can reach UGR19. Widely used for Education, Office and commercial Lighting applications. RAL9016 Painted Aluminum housing make the light more modern and stylish. It can be connected from the sides or the rear and also it's easy to open between up-down case. سی سی ٹی سوئچر لائٹ ماڈیول پر ہے، یہ سی سی ٹی کو 3000K، 4000K یا 5000K میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ ڈرائیور ٹرمینل بلاک پچھلی رہائش پر ہے۔ اگر آپ آرڈر کی ضروریات میں ایمرجنسی فنکشن شامل ہیں، تو یہ ایمرجنسی کٹ کے ساتھ بھی ہوگا۔ ایلومینیم پی سی بی کی وجہ سے اور ایلومینیم ہاؤسنگ قریب سے چپک رہے ہیں، بہترین گرمی کی کھپت کو یقینی بنایا. اور یہ سب سے زیادہ کمرشل لائٹنگ، ایجوکیشن، آفس آرکیٹیکچرل لائٹنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کلاس رومز اور دفاتر وغیرہ۔ | |||||||
| کنگسٹن جنٹل بیٹن کی تفصیلات ذیل میں دکھائی دے رہی ہیں: | |||||||
• Features >کم چکاچوند / یو جی آر<> >اوپر-ڈاؤن کیس کے درمیان آسانی سے کھلنا >آخر یا پیچھے کیبل کا اندراج >آسان تنصیب >5 سال وارنٹی • Options >اخراج: سنگل رنگ یا سہ رخی-رنگ >مدھم ہونا: آن-آف / 1-10V ڈمنگ/ DALI >وائرنگ کا طریقہ: سنگل یا ڈبل سائیڈز >تنصیب: سطح بڑھتے ہوئے یا معطلی۔ • Application >T8 فلوروسینٹ بیٹن کی تبدیلی، >گودام، کارخانے، کار پارکس، سپر مارکیٹ، >اسٹیشن، دفتر۔ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| اہم تکنیکی تفصیلات | |||||||
![]() | |||||||
| آئٹم | علامت | L=120cm | L=150cm | L=180cm | |||
| ایل ای ڈی کی قسم/مقدار | ایس ایم ڈی 2835 | 280 x2 | 360x2 | 260x2 | 312x2 | 312x2 | 364x2 |
| ریٹیڈ پاور | W | 17W | 32W | 22W | 40W | 27W | 50W |
| لیمن کی افادیت | LM/W | typ.110 | |||||
| رنگ کا درجہ حرارت | TC(K) | تین-رنگ: 3000/5000K، مخلوط: 4000K | |||||
| ڈمنگ فنکشن | / | آن-آف یا 1-10V ڈمنگ یا DALI | |||||
| شہتیر کا زاویہ | ڈگری | 120 ڈگری | |||||
| ہاؤسنگ میٹریل | / | ایلومینیم پلس پی سی | |||||
| ایل ای ڈی کرنٹ | ایم اے | مستقل 45mA | |||||
| ان پٹ وولٹیج | V | AC 200240V/50Hz | |||||
| ورکنگ وولٹیج | V | مستقل ڈی سی 36-42V | |||||
| درجہ حرارت | ڈگری | آپریشن: -15 ڈگری جمع 50 ڈگری اسٹوریج: -25 ڈگری جمع 55 ڈگری | |||||
| پروٹیکشن کلاس | آئی پی | آئی پی 20 | |||||
| وارنٹی | سال | 5 سال | |||||
| ٹی ایچ ڈی | / | <> | |||||
| یو جی آر | ڈیٹا کی حالت | یو جی آر<19 celing/0.7,="" wall/0.5,="" working="">19> | |||||
| کلر انڈیکس | CRO(RA) | Ra>80 | |||||
| پاور فیکٹر | پی ایف | PF>0.95 | |||||
انکوائری بھیجنے





