
واٹر پروف موٹی ایلومینیم ایل ای ڈی پرائم ٹرائی پروف لائٹ۔
یہ آسان تنصیب کے لیے کوئیک سنیپ اینڈ کیپس ، اور رنگین درجہ حرارت اور پاور ایڈجسٹمنٹ کے لیے فکسڈ ڈپ سوئچ سے لیس ہے۔ اعلی معیار ایلومینیم مرکب اور پی سی کور کے ساتھ تعمیر کیا گیا ، یہ استحکام اور روشن روشنی فراہم کرتا ہے۔ IP65 ، IK10 اور 20 سے 40 ڈگری میں کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
طویل عرصے تک چلنے والا ایل ای ڈی ٹرائی پروف چراغ 50،000 تک زندگی کی ضمانت دیتا ہے اور اس کی 5 سالہ وارنٹی ہے ، جو گیراج ، سیڑھیوں اور اسٹوریج کی سہولیات میں استعمال کے لیے مثالی ہے۔
پرائم ٹرائی پروف لائٹ۔
یورپی یونین کا انداز



| خصوصیات | اختیارات |
آسان تنصیب کے لیے فوری سنیپ اینڈ کیپس۔ | ▲وائرنگ ◆ 3 فیز یا 1 فیز AC پاور۔ ◆ سنگل یا ڈبل وائرنگ۔ |
| heat بہترین گرمی کی کھپت کی خصوصیات کے ساتھ موٹی ایلومینیم کیس | |
| درخواست کے تمام صنعتی علاقوں کے لیے IP65/IK10۔ | ▲افعال ◆ واٹج ایڈجسٹمنٹ ◆ سہ رخی -10 1-10V مدھم۔ DALI مدھم ◆ مائیکرو ویو سینسر۔ H 3H ایمرجنسی۔ |
ڈبل وائرنگ کے ساتھ ایک سے زیادہ لنک | |
| ◆ پائیدار الگ تھلگ پاور ڈرائیور۔ | |
| SM SMD2835 0.2W ایل ای ڈی چپس کی نئی نسل۔ | |
| U کوئی UV یا IR نہیں اور مکمل طور پر پارا سے پاک۔ | |
| ◆L80/B10@50,000h | ▲لومین کی کارکردگی۔ ◆ سٹینڈرڈ: 120lm/w ◆ پریمیم: 140lm/w ◆ ڈیلکس: 160lm/w |
| ◆ 5 سال وارنٹی | |
▲ ایل ای ڈی ڈرائیور ◆ ٹرائیڈونک/OSRAM/Lifud/BOKE |
معیاری حد: 120LM/W
| آرڈر کوڈ۔ | پروڈکٹ کا نام | شرح طاقت | لومین آؤٹ پٹ۔ | لومین کارکردگی | رنگ انڈیکس | اے سی ان پٹ۔ | پاور فیٹر۔ | آئی پی/آئی کے کلاس |
| TR02-22SN1-PFN1B-001۔ | 60CM/22W سٹینڈرڈ پرائم ٹرائی پروف۔ | 22W | 2640 ایل ایم | 120 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR02-22SN1-PFN1B-001۔ | 60CM/22W سٹینڈرڈ پرائم ٹرائی پروف۔ | 40W | 4800 ایل ایم | 120 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR02-22SN1-PFN1B-001۔ | 60CM/22W سٹینڈرڈ پرائم ٹرائی پروف۔ | 60W | 7200 ایل ایم | 120 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR02-22SN1-PFN1B-001۔ | 60CM/22W سٹینڈرڈ پرائم ٹرائی پروف۔ | 60W | 7200 ایل ایم | 120 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR02-22SN1-PFN1B-001۔ | 60CM/22W سٹینڈرڈ پرائم ٹرائی پروف۔ | 100W | 12000 ایل ایم | 120 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
پریمیم رینج L 140LM/W
| آرڈر کوڈ۔ | پروڈکٹ کا نام | شرح طاقت | لومین آؤٹ پٹ۔ | لومین کارکردگی | رنگ انڈیکس | اے سی ان پٹ۔ | پاور فیٹر۔ | آئی پی/آئی کے کلاس |
| TR02-22PN1-PFN1B-001۔ | 60CM/22W پریمیم پرائم ٹرائی پروف۔ | 22W | 3080LM | 140 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR04-40SN1-PFN1B-001۔ | 120CM/40W پریمیم پرائم ٹرائی پروف۔ | 40W | 5600 ایل ایم | 140 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR04-60SN1-PFN1B-001۔ | 120CM/60W پریمیم پرائم ٹرائی پروف۔ | 60W | 8400 ایل ایم | 140 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR05-60SN1-PFN1B-001۔ | 150CM/60W پریمیم پرائم ٹرائی پروف۔ | 60W | 8400 ایل ایم | 140 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR08-1APN1-PFN1B-001۔ | 240CM/100W پریمیم پرائم ٹرائی پروف۔ | 100W | 14000 ایل ایم | 140 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
ڈیلکس رینج L 160LM/W۔
| آرڈر کوڈ۔ | پروڈکٹ کا نام | شرح طاقت | لومین آؤٹ پٹ۔ | لومین کارکردگی | رنگ انڈیکس | اے سی ان پٹ۔ | پاور فیٹر۔ | آئی پی/آئی کے کلاس |
| TR02-22DN1-PFN1B-001۔ | 60CM/22W ڈیلکس پرائم ٹرائی پروف۔ | 22W | 3520 ایل ایم | 160 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR04-40DN1-PFN1B-001۔ | 120CM/40W ڈیلکس پرائم ٹرائی پروف۔ | 40W | 6400 ایل ایم | 160 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR04-60DN1-PFN1B-001۔ | 120CM/60W ڈیلکس پرائم ٹرائی پروف۔ | 60W | 9600 ایل ایم | 160 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR05-60DN1-PFN1B-001۔ | 150CM/60W ڈیلکس پرائم ٹرائی پروف۔ | 60W | 9600 ایل ایم | 160 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| TR08-1ADN1-PFN1B-001۔ | 240CM/100W ڈیلکس پرائم ٹرائی پروف۔ | 100W | 16000 ایل ایم | 160 ایل ایم/ڈبلیو | را [جی جی] جی ٹی 80 80۔ | AC200-240V۔ | پی ایف [جی جی] جی ٹی 0. 0.95۔ | IP65/IK10۔ |
| ابعاد | بیم زاویہ۔ |
|
|
درخواستیں۔

کار پارک

گودام

آؤٹ ڈور۔
فلوروسینٹ این سی ایف کی تبدیلی
▲گودام ، کارخانے ، کار پارکس۔
▲کھیل کی سہولیات ، بیرونی&اندرونی مقامات۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: واٹر پروف موٹی ایلومینیم ایل ای ڈی پرائم ٹرائی پروف لائٹ ، سپلائرز چین ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق ، قیمت ، جدید ترین ، چین میں بنی
You Might Also Like
انکوائری بھیجنے



